Customs refunds reached $125.2 billion in FY2026 through August
Source. Treasury, Monthly Treasury Statement, Table 4 (Receipts of the United States Government), customs duties, via Fiscal Data. Monthly, March 2015 to August 2026.
Method and data
Method. Customs duties by month: gross receipts, refunds and net (gross less refunds), with net receipts for the fiscal year to date. FY2026 refunds through August are the August fiscal-year-to-date refund total, $125,224,590,881.64; FY2025 refunds, $7,491,734,828.79. Dollars to the cent are in the CSV.
| Month | Gross ($bn) | Refunds ($bn) | Net ($bn) | Net, fiscal year to date ($bn) |
|---|---|---|---|---|
| March 2015 | 2.82 | 0.2 | 2.63 | 17.42 |
| April 2015 | 3.55 | 0.12 | 3.43 | 20.85 |
| May 2015 | 2.65 | 0.11 | 2.55 | 23.39 |
| June 2015 | 3.1 | 0.16 | 2.94 | 26.33 |
| July 2015 | 3.72 | 0.12 | 3.6 | 29.94 |
| August 2015 | 2.99 | 1.09 | 1.91 | 31.84 |
| September 2015 | 3.44 | 0.24 | 3.2 | 35.04 |
| October 2015 | 3.56 | 0.12 | 3.44 | 3.44 |
| November 2015 | 3.02 | 0.13 | 2.89 | 6.32 |
| December 2015 | 3.02 | 0.13 | 2.89 | 9.21 |
| January 2016 | 3.19 | 0.14 | 3.05 | 12.26 |
| February 2016 | 2.72 | 0.18 | 2.54 | 14.8 |
| March 2016 | 3.02 | 0.14 | 2.87 | 17.67 |
| April 2016 | 2.99 | 0.2 | 2.8 | 20.47 |
| May 2016 | 2.6 | 0.17 | 2.43 | 22.9 |
| June 2016 | 2.87 | 0.09 | 2.78 | 25.68 |
| July 2016 | 3.19 | 0.13 | 3.06 | 28.74 |
| August 2016 | 2.99 | 0.04 | 2.95 | 31.69 |
| September 2016 | 3.31 | 0.16 | 3.15 | 34.84 |
| October 2016 | 3.19 | 0.12 | 3.07 | 3.07 |
| November 2016 | 3.07 | 0.17 | 2.9 | 5.97 |
| December 2016 | 2.96 | 0.11 | 2.85 | 8.81 |
| January 2017 | 3.13 | 0.17 | 2.97 | 11.78 |
| February 2017 | 2.64 | 0.15 | 2.49 | 14.27 |
| March 2017 | 2.78 | 0.12 | 2.67 | 16.94 |
| April 2017 | 3.1 | 0.09 | 3.01 | 19.95 |
| May 2017 | 2.62 | 0.19 | 2.42 | 22.37 |
| June 2017 | 2.99 | 0.11 | 2.87 | 25.24 |
| July 2017 | 3.31 | 0.12 | 3.19 | 28.43 |
| August 2017 | 3.13 | 0.18 | 2.95 | 31.37 |
| September 2017 | 3.33 | 0.13 | 3.2 | 34.58 |
| October 2017 | 3.37 | 0.13 | 3.24 | 3.24 |
| November 2017 | 3.24 | 0.14 | 3.1 | 6.34 |
| December 2017 | 3.21 | 0.1 | 3.11 | 9.45 |
| January 2018 | 3.32 | 0.14 | 3.19 | 12.63 |
| February 2018 | 2.81 | 0.14 | 2.67 | 15.31 |
| March 2018 | 3.27 | 0.18 | 3.08 | 18.39 |
| April 2018 | 3.46 | 0.01 | 3.45 | 21.84 |
| May 2018 | 3.16 | 0.19 | 2.97 | 24.81 |
| June 2018 | 3.62 | 0.11 | 3.51 | 28.32 |
| July 2018 | 4.25 | 0.09 | 4.16 | 32.48 |
| August 2018 | 4.63 | 0.38 | 4.25 | 36.73 |
| September 2018 | 4.77 | 0.2 | 4.57 | 41.3 |
| October 2018 | 5.83 | 0.28 | 5.55 | 5.55 |
| November 2018 | 6.46 | 0.17 | 6.28 | 11.84 |
| December 2018 | 6.13 | 0.14 | 5.99 | 17.83 |
| January 2019 | 6.66 | 0.03 | 6.63 | 24.46 |
| February 2019 | 5.42 | 0.34 | 5.08 | 29.53 |
| March 2019 | 5.38 | 0.22 | 5.16 | 34.69 |
| April 2019 | 5.51 | 0.27 | 5.24 | 39.93 |
| May 2019 | 5.1 | 0.16 | 4.93 | 44.87 |
| June 2019 | 5.82 | 0.22 | 5.61 | 50.47 |
| July 2019 | 6.75 | 0.28 | 6.47 | 56.94 |
| August 2019 | 7.23 | 0.22 | 7.01 | 63.95 |
| September 2019 | 7.17 | 0.34 | 6.83 | 70.78 |
| October 2019 | 8.11 | 0.35 | 7.76 | 7.76 |
| November 2019 | 7.39 | 0.45 | 6.94 | 14.7 |
| December 2019 | 6.93 | 0.49 | 6.45 | 21.15 |
| January 2020 | 7.27 | 0.35 | 6.92 | 28.06 |
| February 2020 | 6.69 | 0.41 | 6.29 | 34.35 |
| March 2020 | 5.4 | 0.59 | 4.81 | 39.17 |
| April 2020 | 4.71 | 0.6 | 4.11 | 43.28 |
| May 2020 | 4.46 | 0.63 | 3.83 | 47.11 |
| June 2020 | 5.31 | 0.83 | 4.48 | 51.59 |
| July 2020 | 5.9 | 0.88 | 5.01 | 56.6 |
| August 2020 | 6.53 | 0.64 | 5.9 | 62.5 |
| September 2020 | 6.92 | 0.88 | 6.05 | 68.55 |
| October 2020 | 6.85 | 0.7 | 6.16 | 6.16 |
| November 2020 | 6.78 | 0.82 | 5.97 | 12.12 |
| December 2020 | 6.71 | 0.66 | 6.05 | 18.17 |
| January 2021 | 6.44 | 0.57 | 5.87 | 24.04 |
| February 2021 | 6.8 | 0.47 | 6.32 | 30.36 |
| March 2021 | 6.9 | 0.62 | 6.28 | 36.64 |
| April 2021 | 7.73 | 0.6 | 7.13 | 43.77 |
| May 2021 | 6.98 | 0.54 | 6.43 | 50.2 |
| June 2021 | 7.69 | 0.54 | 7.15 | 57.35 |
| July 2021 | 7.93 | 0.42 | 7.51 | 64.86 |
| August 2021 | 7.8 | 0.53 | 7.27 | 72.13 |
| September 2021 | 8.35 | 0.49 | 7.86 | 79.98 |
| October 2021 | 8.38 | 0.61 | 7.77 | 7.77 |
| November 2021 | 8.43 | 0.62 | 7.82 | 15.59 |
| December 2021 | 8.63 | 0.45 | 8.19 | 23.77 |
| January 2022 | 8.88 | 0.29 | 8.59 | 32.36 |
| February 2022 | 8.53 | 0.48 | 8.05 | 40.41 |
| March 2022 | 8.64 | 0.49 | 8.15 | 48.56 |
| April 2022 | 9.57 | 0.41 | 9.16 | 57.72 |
| May 2022 | 8.5 | 0.41 | 8.1 | 65.82 |
| June 2022 | 8.99 | 0.62 | 8.36 | 74.18 |
| July 2022 | 9.03 | 0.5 | 8.53 | 82.71 |
| August 2022 | 9.13 | 0.68 | 8.46 | 91.17 |
| September 2022 | 9.37 | 0.63 | 8.74 | 99.91 |
| October 2022 | 8.69 | 0.53 | 8.16 | 8.16 |
| November 2022 | 7.76 | 0.59 | 7.17 | 15.33 |
| December 2022 | 7.31 | 0.76 | 6.55 | 21.89 |
| January 2023 | 7.6 | 0.76 | 6.84 | 28.72 |
| February 2023 | 6.79 | 0.45 | 6.35 | 35.07 |
| March 2023 | 6.68 | 0.53 | 6.15 | 41.23 |
| April 2023 | 6.69 | 0.34 | 6.35 | 47.58 |
| May 2023 | 6.72 | 0.35 | 6.37 | 53.95 |
| June 2023 | 7.12 | 0.65 | 6.48 | 60.42 |
| July 2023 | 7.36 | 0.45 | 6.91 | 67.33 |
| August 2023 | 6.81 | 0.48 | 6.33 | 73.66 |
| September 2023 | 7.11 | 0.43 | 6.68 | 80.34 |
| October 2023 | 7.31 | 0.41 | 6.9 | 6.9 |
| November 2023 | 6.7 | 0.4 | 6.3 | 13.2 |
| December 2023 | 6.39 | 0.65 | 5.74 | 18.94 |
| January 2024 | 6.99 | 0.51 | 6.48 | 25.42 |
| February 2024 | 6.75 | 0.54 | 6.21 | 31.63 |
| March 2024 | 6.64 | 0.58 | 6.06 | 37.69 |
| April 2024 | 7.09 | 0.72 | 6.37 | 44.06 |
| May 2024 | 6.16 | 0.94 | 5.22 | 49.28 |
| June 2024 | 6.76 | 0.44 | 6.32 | 55.61 |
| July 2024 | 7.63 | 0.49 | 7.13 | 62.74 |
| August 2024 | 7.62 | 0.57 | 7.05 | 69.79 |
| September 2024 | 7.73 | 0.48 | 7.25 | 77.04 |
| October 2024 | 7.95 | 0.65 | 7.3 | 7.3 |
| November 2024 | 7.37 | 0.66 | 6.71 | 14.01 |
| December 2024 | 7.39 | 0.57 | 6.81 | 20.82 |
| January 2025 | 7.88 | 0.54 | 7.34 | 28.16 |
| February 2025 | 7.68 | 0.43 | 7.25 | 35.41 |
| March 2025 | 8.75 | 0.58 | 8.17 | 43.58 |
| April 2025 | 16.3 | 0.67 | 15.63 | 59.21 |
| May 2025 | 22.82 | 0.65 | 22.17 | 81.39 |
| June 2025 | 27.15 | 0.52 | 26.63 | 108.02 |
| July 2025 | 28.44 | 0.77 | 27.67 | 135.69 |
| August 2025 | 30.13 | 0.63 | 29.5 | 165.19 |
| September 2025 | 30.49 | 0.82 | 29.67 | 194.87 |
| October 2025 | 33.09 | 1.74 | 31.35 | 31.35 |
| November 2025 | 31.73 | 0.98 | 30.76 | 62.11 |
| December 2025 | 29.33 | 1.44 | 27.89 | 90 |
| January 2026 | 29.55 | 1.8 | 27.74 | 117.74 |
| February 2026 | 27.17 | 0.58 | 26.59 | 144.34 |
| March 2026 | 24.02 | 1.86 | 22.15 | 166.49 |
| April 2026 | 23.88 | 1.75 | 22.12 | 188.62 |
| May 2026 | 21.93 | 21.97 | −0.04 | 188.57 |
| June 2026 | 23.63 | 49.18 | −25.56 | 163.02 |
| July 2026 | 24.83 | 33.38 | −8.55 | 154.47 |
| August 2026 | 23.38 | 10.54 | 12.84 | 167.31 |
Download SVG · CSV. Data and chart licensed CC BY 4.0.
Higgins Strategy. “Customs refunds reached $125.2 billion in FY2026 through August” Exhibit 8, The Debt, the Waste and the Tax (Study X). October 12, 2026. https://higginsstrategy.com/charts/10-05-customs-duties-monthly-2015-2026/