10-year minus 2-year Treasury yield
Down 0.10 points in a year
0.44 points
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis, from H.15 constant-maturity yields, via FRED; series T10Y2Y. Data as of Oct 9, 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| Oct 9, 2026 | 0.44 points |
| Sept 30, 2026 | 0.41 points |
| Aug 31, 2026 | 0.41 points |
| July 31, 2026 | 0.47 points |
| June 30, 2026 | 0.30 points |
| May 29, 2026 | 0.47 points |
| April 30, 2026 | 0.52 points |
| March 31, 2026 | 0.51 points |
| Feb 27, 2026 | 0.59 points |
| Jan 30, 2026 | 0.74 points |
| Dec 31, 2025 | 0.71 points |
| Nov 28, 2025 | 0.55 points |
| Oct 31, 2025 | 0.51 points |
| Sept 30, 2025 | 0.56 points |
| Aug 29, 2025 | 0.64 points |
| July 31, 2025 | 0.43 points |
| June 30, 2025 | 0.52 points |
| May 30, 2025 | 0.52 points |
| April 30, 2025 | 0.57 points |
| March 31, 2025 | 0.34 points |
| Feb 28, 2025 | 0.25 points |
| Jan 31, 2025 | 0.36 points |
| Dec 31, 2024 | 0.33 points |
| Nov 29, 2024 | 0.05 points |
| Oct 31, 2024 | 0.12 points |
| Sept 30, 2024 | 0.15 points |
| Aug 30, 2024 | 0.00 points |
| July 31, 2024 | −0.20 points |
| June 28, 2024 | −0.35 points |
| May 31, 2024 | −0.38 points |
| April 30, 2024 | −0.35 points |
| March 28, 2024 | −0.39 points |
| Feb 29, 2024 | −0.39 points |
| Jan 31, 2024 | −0.28 points |
| Dec 29, 2023 | −0.35 points |
| Nov 30, 2023 | −0.36 points |
| Oct 31, 2023 | −0.19 points |
| Sept 29, 2023 | −0.44 points |
| Aug 31, 2023 | −0.76 points |
| July 31, 2023 | −0.91 points |
| June 30, 2023 | −1.06 points |
| May 31, 2023 | −0.76 points |
| April 28, 2023 | −0.60 points |
| March 31, 2023 | −0.58 points |
| Feb 28, 2023 | −0.89 points |
| Jan 31, 2023 | −0.69 points |
| Dec 30, 2022 | −0.53 points |
| Nov 30, 2022 | −0.70 points |
| Oct 31, 2022 | −0.41 points |
| Sept 30, 2022 | −0.39 points |
| Aug 31, 2022 | −0.30 points |
| July 29, 2022 | −0.22 points |
| June 30, 2022 | 0.06 points |
| May 31, 2022 | 0.32 points |
| April 29, 2022 | 0.19 points |
| March 31, 2022 | 0.04 points |
| Feb 28, 2022 | 0.39 points |
| Jan 31, 2022 | 0.61 points |
| Dec 31, 2021 | 0.79 points |
| Nov 30, 2021 | 0.91 points |
| Oct 29, 2021 | 1.07 points |
| Sept 30, 2021 | 1.24 points |
| Aug 31, 2021 | 1.10 points |
| July 30, 2021 | 1.05 points |
| June 30, 2021 | 1.20 points |
| May 28, 2021 | 1.44 points |
| April 30, 2021 | 1.49 points |
| March 31, 2021 | 1.58 points |
| Feb 26, 2021 | 1.30 points |
| Jan 29, 2021 | 1.00 points |
| Dec 31, 2020 | 0.80 points |
| Nov 30, 2020 | 0.68 points |
| Oct 30, 2020 | 0.74 points |
| Sept 30, 2020 | 0.56 points |
| Aug 31, 2020 | 0.58 points |
| July 31, 2020 | 0.44 points |
| June 30, 2020 | 0.50 points |
| May 29, 2020 | 0.49 points |
| April 30, 2020 | 0.44 points |
| March 31, 2020 | 0.47 points |
| Feb 28, 2020 | 0.27 points |
| Jan 31, 2020 | 0.18 points |
| Dec 31, 2019 | 0.34 points |
| Nov 29, 2019 | 0.17 points |
| Oct 31, 2019 | 0.17 points |
| Sept 30, 2019 | 0.05 points |
| Aug 30, 2019 | 0.00 points |
| July 31, 2019 | 0.13 points |
| June 28, 2019 | 0.25 points |
| May 31, 2019 | 0.19 points |
| April 30, 2019 | 0.24 points |
| March 29, 2019 | 0.14 points |
| Feb 28, 2019 | 0.21 points |
| Jan 31, 2019 | 0.18 points |
| Dec 31, 2018 | 0.21 points |
| Nov 30, 2018 | 0.21 points |
| Oct 31, 2018 | 0.28 points |
| Sept 28, 2018 | 0.24 points |
| Aug 31, 2018 | 0.24 points |
| July 31, 2018 | 0.29 points |
| June 29, 2018 | 0.33 points |
| May 31, 2018 | 0.43 points |
| April 30, 2018 | 0.46 points |
| March 29, 2018 | 0.47 points |
| Feb 28, 2018 | 0.62 points |
| Jan 31, 2018 | 0.58 points |
| Dec 29, 2017 | 0.51 points |
| Nov 30, 2017 | 0.64 points |
| Oct 31, 2017 | 0.78 points |
| Sept 29, 2017 | 0.86 points |
| Aug 31, 2017 | 0.79 points |
| July 31, 2017 | 0.96 points |
| June 30, 2017 | 0.93 points |
| May 31, 2017 | 0.93 points |
| April 28, 2017 | 1.01 points |
| March 31, 2017 | 1.13 points |
| Feb 28, 2017 | 1.14 points |
| Jan 31, 2017 | 1.26 points |
| Dec 30, 2016 | 1.25 points |
| Nov 30, 2016 | 1.26 points |
| Oct 31, 2016 | 0.98 points |
| Sept 30, 2016 | 0.83 points |
| Aug 31, 2016 | 0.78 points |
| July 29, 2016 | 0.79 points |
| June 30, 2016 | 0.91 points |
| May 31, 2016 | 0.97 points |
| April 29, 2016 | 1.06 points |
| March 31, 2016 | 1.05 points |
| Feb 29, 2016 | 0.96 points |
| Jan 29, 2016 | 1.18 points |
| Dec 31, 2015 | 1.21 points |
| Nov 30, 2015 | 1.27 points |
| Oct 30, 2015 | 1.41 points |
| Sept 30, 2015 | 1.42 points |
| Aug 31, 2015 | 1.47 points |
| July 31, 2015 | 1.53 points |
| June 30, 2015 | 1.71 points |
| May 29, 2015 | 1.51 points |
| April 30, 2015 | 1.47 points |
| March 31, 2015 | 1.38 points |
| Feb 27, 2015 | 1.37 points |
| Jan 30, 2015 | 1.21 points |
| Dec 31, 2014 | 1.50 points |
| Nov 28, 2014 | 1.71 points |
| Oct 31, 2014 | 1.85 points |
| Sept 30, 2014 | 1.94 points |
| Aug 29, 2014 | 1.87 points |
| July 31, 2014 | 2.05 points |
| June 30, 2014 | 2.06 points |
| May 30, 2014 | 2.11 points |
| April 30, 2014 | 2.25 points |
| March 31, 2014 | 2.29 points |
| Feb 28, 2014 | 2.33 points |
| Jan 31, 2014 | 2.33 points |
| Dec 31, 2013 | 2.66 points |
| Nov 29, 2013 | 2.47 points |
| Oct 31, 2013 | 2.26 points |
| Sept 30, 2013 | 2.31 points |
| Aug 30, 2013 | 2.39 points |
| July 31, 2013 | 2.29 points |
| June 28, 2013 | 2.16 points |
| May 31, 2013 | 1.86 points |
| April 30, 2013 | 1.48 points |
| March 28, 2013 | 1.62 points |
| Feb 28, 2013 | 1.64 points |
| Jan 31, 2013 | 1.75 points |
| Dec 31, 2012 | 1.53 points |
| Nov 30, 2012 | 1.37 points |
| Oct 31, 2012 | 1.42 points |
| Sept 28, 2012 | 1.42 points |
| Aug 31, 2012 | 1.35 points |
| July 31, 2012 | 1.28 points |
| June 29, 2012 | 1.34 points |
| May 31, 2012 | 1.32 points |
| April 30, 2012 | 1.68 points |
| March 30, 2012 | 1.90 points |
| Feb 29, 2012 | 1.68 points |
| Jan 31, 2012 | 1.61 points |
| Dec 30, 2011 | 1.64 points |
| Nov 30, 2011 | 1.83 points |
| Oct 31, 2011 | 1.92 points |
| Sept 30, 2011 | 1.67 points |
| Aug 31, 2011 | 2.03 points |
| July 29, 2011 | 2.46 points |
| June 30, 2011 | 2.73 points |
| May 31, 2011 | 2.60 points |
| April 29, 2011 | 2.71 points |
| March 31, 2011 | 2.67 points |
| Feb 28, 2011 | 2.73 points |
| Jan 31, 2011 | 2.84 points |
| Dec 31, 2010 | 2.69 points |
| Nov 30, 2010 | 2.36 points |
| Oct 29, 2010 | 2.29 points |
| Sept 30, 2010 | 2.11 points |
| Aug 31, 2010 | 2.00 points |
| July 30, 2010 | 2.39 points |
| June 30, 2010 | 2.36 points |
| May 28, 2010 | 2.55 points |
| April 30, 2010 | 2.72 points |
| March 31, 2010 | 2.82 points |
| Feb 26, 2010 | 2.80 points |
| Jan 29, 2010 | 2.81 points |
| Dec 31, 2009 | 2.71 points |
| Nov 30, 2009 | 2.54 points |
| Oct 30, 2009 | 2.51 points |
| Sept 30, 2009 | 2.36 points |
| Aug 31, 2009 | 2.43 points |
| July 31, 2009 | 2.39 points |
| June 30, 2009 | 2.42 points |
| May 29, 2009 | 2.55 points |
| April 30, 2009 | 2.25 points |
| March 31, 2009 | 1.90 points |
| Feb 27, 2009 | 2.02 points |
| Jan 30, 2009 | 1.93 points |
| Dec 31, 2008 | 1.49 points |
| Nov 28, 2008 | 1.93 points |
| Oct 31, 2008 | 2.45 points |
| Sept 30, 2008 | 1.85 points |
| Aug 29, 2008 | 1.47 points |
| July 31, 2008 | 1.47 points |
| June 30, 2008 | 1.36 points |
| May 30, 2008 | 1.40 points |
| April 30, 2008 | 1.48 points |
| March 31, 2008 | 1.83 points |
| Feb 29, 2008 | 1.88 points |
| Jan 31, 2008 | 1.50 points |
| Dec 31, 2007 | 0.99 points |
| Nov 30, 2007 | 0.93 points |
| Oct 31, 2007 | 0.54 points |
| Sept 28, 2007 | 0.62 points |
| Aug 31, 2007 | 0.39 points |
| July 31, 2007 | 0.22 points |
| June 29, 2007 | 0.16 points |
| May 31, 2007 | −0.02 points |
| April 30, 2007 | 0.03 points |
| March 30, 2007 | 0.07 points |
| Feb 28, 2007 | −0.09 points |
| Jan 31, 2007 | −0.11 points |
| Dec 29, 2006 | −0.11 points |
| Nov 30, 2006 | −0.16 points |
| Oct 31, 2006 | −0.10 points |
| Sept 29, 2006 | −0.07 points |
| Aug 31, 2006 | −0.05 points |
| July 31, 2006 | 0.02 points |
| June 30, 2006 | −0.01 points |
| May 31, 2006 | 0.08 points |
| April 28, 2006 | 0.20 points |
| March 31, 2006 | 0.04 points |
| Feb 28, 2006 | −0.14 points |
| Jan 31, 2006 | −0.01 points |
| Dec 30, 2005 | −0.02 points |
| Nov 30, 2005 | 0.07 points |
| Oct 31, 2005 | 0.17 points |
| Sept 30, 2005 | 0.16 points |
| Aug 31, 2005 | 0.18 points |
| July 29, 2005 | 0.26 points |
| June 30, 2005 | 0.28 points |
| May 31, 2005 | 0.40 points |
| April 29, 2005 | 0.55 points |
| March 31, 2005 | 0.70 points |
| Feb 28, 2005 | 0.77 points |
| Jan 31, 2005 | 0.85 points |
| Dec 31, 2004 | 1.16 points |
| Nov 30, 2004 | 1.34 points |
| Oct 29, 2004 | 1.49 points |
| Sept 30, 2004 | 1.51 points |
| Aug 31, 2004 | 1.72 points |
| July 30, 2004 | 1.82 points |
| June 30, 2004 | 1.92 points |
| May 28, 2004 | 2.12 points |
| April 30, 2004 | 2.22 points |
| March 31, 2004 | 2.26 points |
| Feb 27, 2004 | 2.33 points |
| Jan 30, 2004 | 2.32 points |
| Dec 31, 2003 | 2.43 points |
| Nov 28, 2003 | 2.28 points |
| Oct 31, 2003 | 2.48 points |
| Sept 30, 2003 | 2.46 points |
| Aug 29, 2003 | 2.50 points |
| July 31, 2003 | 2.69 points |
| June 30, 2003 | 2.22 points |
| May 30, 2003 | 2.04 points |
| April 30, 2003 | 2.38 points |
| March 31, 2003 | 2.32 points |
| Feb 28, 2003 | 2.18 points |
| Jan 31, 2003 | 2.28 points |
| Dec 31, 2002 | 2.22 points |
| Nov 29, 2002 | 2.14 points |
| Oct 31, 2002 | 2.25 points |
| Sept 30, 2002 | 1.91 points |
| Aug 30, 2002 | 2.00 points |
| July 31, 2002 | 2.28 points |
| June 28, 2002 | 1.96 points |
| May 31, 2002 | 1.86 points |
| April 30, 2002 | 1.87 points |
| March 28, 2002 | 1.70 points |
| Feb 28, 2002 | 1.82 points |
| Jan 31, 2002 | 1.91 points |
| Dec 31, 2001 | 2.00 points |
| Nov 30, 2001 | 1.94 points |
| Oct 31, 2001 | 1.86 points |
| Sept 28, 2001 | 1.74 points |
| Aug 31, 2001 | 1.21 points |
| July 31, 2001 | 1.28 points |
| June 29, 2001 | 1.17 points |
| May 31, 2001 | 1.21 points |
| April 30, 2001 | 1.05 points |
| March 30, 2001 | 0.75 points |
| Feb 28, 2001 | 0.51 points |
| Jan 31, 2001 | 0.57 points |
| Dec 29, 2000 | 0.01 points |
| Nov 30, 2000 | −0.13 points |
| Oct 31, 2000 | −0.17 points |
| Sept 29, 2000 | −0.18 points |
| Aug 31, 2000 | −0.45 points |
| July 31, 2000 | −0.26 points |
| June 30, 2000 | −0.35 points |
| May 31, 2000 | −0.40 points |
| April 28, 2000 | −0.45 points |
| March 31, 2000 | −0.47 points |
| Feb 29, 2000 | −0.11 points |
| Jan 31, 2000 | 0.07 points |
| Dec 31, 1999 | 0.21 points |
| Nov 30, 1999 | 0.17 points |
| Oct 29, 1999 | 0.23 points |
| Sept 30, 1999 | 0.27 points |
| Aug 31, 1999 | 0.25 points |
| July 30, 1999 | 0.29 points |
| June 30, 1999 | 0.28 points |
| May 28, 1999 | 0.22 points |
| April 30, 1999 | 0.28 points |
| March 31, 1999 | 0.26 points |
| Feb 26, 1999 | 0.16 points |
| Jan 29, 1999 | 0.08 points |
| Dec 31, 1998 | 0.11 points |
| Nov 30, 1998 | 0.20 points |
| Oct 30, 1998 | 0.52 points |
| Sept 30, 1998 | 0.14 points |
| Aug 31, 1998 | 0.14 points |
| July 31, 1998 | 0.01 points |
| June 30, 1998 | −0.05 points |
| May 29, 1998 | 0.03 points |
| April 30, 1998 | 0.09 points |
| March 31, 1998 | 0.07 points |
| Feb 27, 1998 | 0.07 points |
| Jan 30, 1998 | 0.21 points |
| Dec 31, 1997 | 0.09 points |
| Nov 28, 1997 | 0.10 points |
| Oct 31, 1997 | 0.21 points |
| Sept 30, 1997 | 0.32 points |
| Aug 29, 1997 | 0.37 points |
| July 31, 1997 | 0.28 points |
| June 30, 1997 | 0.43 points |
| May 30, 1997 | 0.45 points |
| April 30, 1997 | 0.43 points |
| March 31, 1997 | 0.47 points |
| Feb 28, 1997 | 0.47 points |
| Jan 31, 1997 | 0.59 points |
| Dec 31, 1996 | 0.55 points |
| Nov 29, 1996 | 0.47 points |
| Oct 31, 1996 | 0.60 points |
| Sept 30, 1996 | 0.62 points |
| Aug 30, 1996 | 0.62 points |
| July 31, 1996 | 0.58 points |
| June 28, 1996 | 0.62 points |
| May 31, 1996 | 0.58 points |
| April 30, 1996 | 0.63 points |
| March 29, 1996 | 0.55 points |
| Feb 29, 1996 | 0.69 points |
| Jan 31, 1996 | 0.67 points |
| Dec 29, 1995 | 0.40 points |
| Nov 30, 1995 | 0.40 points |
| Oct 31, 1995 | 0.42 points |
| Sept 29, 1995 | 0.34 points |
| Aug 31, 1995 | 0.43 points |
| July 31, 1995 | 0.57 points |
| June 30, 1995 | 0.42 points |
| May 31, 1995 | 0.41 points |
| April 28, 1995 | 0.47 points |
| March 31, 1995 | 0.40 points |
| Feb 28, 1995 | 0.43 points |
| Jan 31, 1995 | 0.34 points |
| Dec 30, 1994 | 0.15 points |
| Nov 30, 1994 | 0.51 points |
| Oct 31, 1994 | 0.97 points |
| Sept 30, 1994 | 1.00 points |
| Aug 31, 1994 | 1.02 points |
| July 29, 1994 | 1.13 points |
| June 30, 1994 | 1.15 points |
| May 31, 1994 | 1.16 points |
| April 29, 1994 | 1.33 points |
| March 31, 1994 | 1.56 points |
| Feb 28, 1994 | 1.48 points |
| Jan 31, 1994 | 1.58 points |
| Dec 31, 1993 | 1.58 points |
| Nov 30, 1993 | 1.61 points |
| Oct 29, 1993 | 1.44 points |
| Sept 30, 1993 | 1.51 points |
| Aug 31, 1993 | 1.57 points |
| July 30, 1993 | 1.70 points |
| June 30, 1993 | 1.77 points |
| May 28, 1993 | 1.92 points |
| April 30, 1993 | 2.22 points |
| March 31, 1993 | 2.07 points |
| Feb 26, 1993 | 2.11 points |
| Jan 29, 1993 | 2.19 points |
| Dec 31, 1992 | 2.14 points |
| Nov 30, 1992 | 2.16 points |
| Oct 30, 1992 | 2.40 points |
| Sept 30, 1992 | 2.57 points |
| Aug 31, 1992 | 2.47 points |
| July 31, 1992 | 2.30 points |
| June 30, 1992 | 2.31 points |
| May 29, 1992 | 2.14 points |
| April 30, 1992 | 2.15 points |
| March 31, 1992 | 1.94 points |
| Feb 28, 1992 | 2.00 points |
| Jan 31, 1992 | 2.20 points |
| Dec 31, 1991 | 1.94 points |
| Nov 29, 1991 | 2.00 points |
| Oct 31, 1991 | 1.77 points |
| Sept 30, 1991 | 1.48 points |
| Aug 30, 1991 | 1.46 points |
| July 31, 1991 | 1.39 points |
| June 28, 1991 | 1.34 points |
| May 31, 1991 | 1.38 points |
| April 30, 1991 | 1.22 points |
| March 28, 1991 | 1.03 points |
| Feb 28, 1991 | 0.98 points |
| Jan 31, 1991 | 0.98 points |
| Dec 31, 1990 | 0.93 points |
| Nov 30, 1990 | 0.73 points |
| Oct 31, 1990 | 0.88 points |
| Sept 28, 1990 | 0.80 points |
| Aug 31, 1990 | 0.79 points |
| July 31, 1990 | 0.45 points |
| June 29, 1990 | 0.19 points |
| May 31, 1990 | 0.10 points |
| April 30, 1990 | 0.08 points |
| March 30, 1990 | 0.01 points |
| Feb 28, 1990 | 0.08 points |
| Jan 31, 1990 | 0.15 points |
| Dec 29, 1989 | 0.06 points |
| Nov 30, 1989 | 0.09 points |
| Oct 31, 1989 | 0.07 points |
| Sept 29, 1989 | −0.15 points |
| Aug 31, 1989 | −0.16 points |
| July 31, 1989 | 0.29 points |
| June 30, 1989 | 0.02 points |
| May 31, 1989 | −0.22 points |
| April 28, 1989 | −0.20 points |
| March 31, 1989 | −0.43 points |
| Feb 28, 1989 | −0.23 points |
| Jan 31, 1989 | −0.11 points |
| Dec 30, 1988 | 0.00 points |
| Nov 30, 1988 | 0.22 points |
| Oct 31, 1988 | 0.40 points |
| Sept 30, 1988 | 0.44 points |
| Aug 31, 1988 | 0.54 points |
| July 29, 1988 | 0.73 points |
| June 30, 1988 | 0.80 points |
| May 31, 1988 | 0.99 points |
| April 29, 1988 | 1.14 points |
| March 31, 1988 | 1.16 points |
| Feb 29, 1988 | 1.03 points |
| Jan 29, 1988 | 1.04 points |
| Dec 31, 1987 | 1.06 points |
| Nov 30, 1987 | 1.26 points |
| Oct 30, 1987 | 1.30 points |
| Sept 30, 1987 | 1.03 points |
| Aug 31, 1987 | 1.03 points |
| July 31, 1987 | 1.03 points |
| June 30, 1987 | 0.90 points |
| May 29, 1987 | 0.80 points |
| April 30, 1987 | 0.83 points |
| March 31, 1987 | 0.97 points |
| Feb 27, 1987 | 0.84 points |
| Jan 30, 1987 | 0.85 points |
| Dec 31, 1986 | 0.88 points |
| Nov 28, 1986 | 0.94 points |
| Oct 31, 1986 | 1.08 points |
| Sept 30, 1986 | 1.07 points |
| Aug 29, 1986 | 1.01 points |
| July 31, 1986 | 0.77 points |
| June 30, 1986 | 0.54 points |
| May 30, 1986 | 0.69 points |
| April 30, 1986 | 0.55 points |
| March 31, 1986 | 0.47 points |
| Feb 28, 1986 | 0.42 points |
| Jan 31, 1986 | 1.09 points |
| Dec 31, 1985 | 1.02 points |
| Nov 29, 1985 | 1.13 points |
| Oct 31, 1985 | 1.31 points |
| Sept 30, 1985 | 1.43 points |
| Aug 30, 1985 | 1.32 points |
| July 31, 1985 | 1.56 points |
| June 28, 1985 | 1.58 points |
| May 31, 1985 | 1.36 points |
| April 30, 1985 | 1.50 points |
| March 29, 1985 | 1.22 points |
| Feb 28, 1985 | 1.25 points |
| Jan 31, 1985 | 1.27 points |
| Dec 31, 1984 | 1.53 points |
| Nov 30, 1984 | 1.08 points |
| Oct 31, 1984 | 0.70 points |
| Sept 28, 1984 | 0.40 points |
| Aug 31, 1984 | 0.25 points |
| July 31, 1984 | 0.34 points |
| June 29, 1984 | 0.67 points |
| May 31, 1984 | 0.91 points |
| April 30, 1984 | 0.93 points |
| March 30, 1984 | 0.93 points |
| Feb 29, 1984 | 1.05 points |
| Jan 31, 1984 | 1.09 points |
| Dec 30, 1983 | 0.97 points |
| Nov 30, 1983 | 0.96 points |
| Oct 31, 1983 | 1.13 points |
| Sept 30, 1983 | 0.91 points |
| Aug 31, 1983 | 0.80 points |
| July 29, 1983 | 0.73 points |
| June 30, 1983 | 0.73 points |
| May 31, 1983 | 0.79 points |
| April 29, 1983 | 0.92 points |
| March 31, 1983 | 0.75 points |
| Feb 28, 1983 | 0.96 points |
| Jan 31, 1983 | 1.22 points |
| Dec 31, 1982 | 0.88 points |
| Nov 30, 1982 | 0.83 points |
| Oct 29, 1982 | 0.86 points |
| Sept 30, 1982 | 0.50 points |
| Aug 31, 1982 | 0.82 points |
| July 30, 1982 | 0.51 points |
| June 30, 1982 | −0.22 points |
| May 28, 1982 | 0.09 points |
| April 30, 1982 | −0.12 points |
| March 31, 1982 | −0.34 points |
| Feb 26, 1982 | −0.41 points |
| Jan 29, 1982 | −0.10 points |
| Dec 31, 1981 | 0.35 points |
| Nov 30, 1981 | 0.77 points |
| Oct 30, 1981 | 0.04 points |
| Sept 30, 1981 | −0.85 points |
| Aug 31, 1981 | −1.32 points |
| July 31, 1981 | −1.17 points |
| June 30, 1981 | −0.80 points |
| May 29, 1981 | −0.90 points |
| April 30, 1981 | −0.73 points |
| March 31, 1981 | −0.04 points |
| Feb 27, 1981 | −0.65 points |
| Jan 30, 1981 | −0.58 points |
| Dec 31, 1980 | −0.63 points |
| Nov 28, 1980 | −1.41 points |
| Oct 31, 1980 | −0.62 points |
| Sept 30, 1980 | −0.27 points |
| Aug 29, 1980 | 0.19 points |
| July 31, 1980 | 1.04 points |
| June 30, 1980 | 1.12 points |
| May 30, 1980 | 1.00 points |
| April 30, 1980 | −0.05 points |
| March 31, 1980 | −1.99 points |
| Feb 29, 1980 | −2.01 points |
| Jan 31, 1980 | −0.62 points |
| Dec 31, 1979 | −0.90 points |
| Nov 30, 1979 | −0.95 points |
| Oct 31, 1979 | −1.34 points |
| Sept 28, 1979 | −0.66 points |
| Aug 31, 1979 | −0.60 points |
| July 31, 1979 | −0.30 points |
| June 29, 1979 | −0.16 points |
| May 31, 1979 | −0.50 points |
| April 30, 1979 | −0.56 points |
| March 30, 1979 | −0.61 points |
| Feb 28, 1979 | −0.72 points |
| Jan 31, 1979 | −0.69 points |
| Dec 29, 1978 | −0.83 points |
| Nov 30, 1978 | −0.69 points |
| Oct 31, 1978 | −0.53 points |
| Sept 29, 1978 | −0.14 points |
| Aug 31, 1978 | −0.07 points |
| July 31, 1978 | 0.09 points |
| June 30, 1978 | 0.14 points |
| May 31, 1978 | 0.30 points |
| April 28, 1978 | 0.27 points |
| March 31, 1978 | 0.45 points |
| Feb 28, 1978 | 0.47 points |
| Jan 31, 1978 | 0.47 points |
| Dec 30, 1977 | 0.56 points |
| Nov 30, 1977 | 0.44 points |
| Oct 31, 1977 | 0.39 points |
| Sept 30, 1977 | 0.59 points |
| Aug 31, 1977 | 0.69 points |
| July 29, 1977 | 0.92 points |
| June 30, 1977 | 1.12 points |
| May 31, 1977 | 1.20 points |
| April 29, 1977 | 1.31 points |
| March 31, 1977 | 1.41 points |
| Feb 28, 1977 | 1.37 points |
| Jan 31, 1977 | 1.22 points |
| Dec 31, 1976 | 1.47 points |
| Nov 30, 1976 | 1.59 points |
| Oct 29, 1976 | 1.39 points |
| Sept 30, 1976 | 1.22 points |
| Aug 31, 1976 | 1.16 points |
| July 30, 1976 | 1.12 points |
| June 30, 1976 | 0.84 points |
Download CSV (every observation, percentage points). Every dataset. Data licensed CC BY 4.0.