From the home page, The States
Public construction spending
Highest in data back to 1993
$547.8 billion, annual rate
Source: Census Bureau, Construction Spending, seasonally adjusted annual rate, via FRED; series TLPBLCONS. Data as of Aug 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| Aug 2026 | $547.8 billion, annual rate |
| July 2026 | $546.8 billion, annual rate |
| June 2026 | $546.4 billion, annual rate |
| May 2026 | $544.3 billion, annual rate |
| April 2026 | $540.9 billion, annual rate |
| March 2026 | $536.1 billion, annual rate |
| Feb 2026 | $534.9 billion, annual rate |
| Jan 2026 | $534.8 billion, annual rate |
| Dec 2025 | $534.8 billion, annual rate |
| Nov 2025 | $540.6 billion, annual rate |
| Oct 2025 | $542.6 billion, annual rate |
| Sept 2025 | $541.4 billion, annual rate |
| Aug 2025 | $534.6 billion, annual rate |
| July 2025 | $534.4 billion, annual rate |
| June 2025 | $535.1 billion, annual rate |
| May 2025 | $539.8 billion, annual rate |
| April 2025 | $544.0 billion, annual rate |
| March 2025 | $540.8 billion, annual rate |
| Feb 2025 | $532.1 billion, annual rate |
| Jan 2025 | $530.3 billion, annual rate |
| Dec 2024 | $525.4 billion, annual rate |
| Nov 2024 | $530.0 billion, annual rate |
| Oct 2024 | $529.7 billion, annual rate |
| Sept 2024 | $517.8 billion, annual rate |
| Aug 2024 | $516.0 billion, annual rate |
| July 2024 | $509.3 billion, annual rate |
| June 2024 | $498.6 billion, annual rate |
| May 2024 | $502.8 billion, annual rate |
| April 2024 | $501.7 billion, annual rate |
| March 2024 | $492.6 billion, annual rate |
| Feb 2024 | $498.2 billion, annual rate |
| Jan 2024 | $488.4 billion, annual rate |
| Dec 2023 | $491.3 billion, annual rate |
| Nov 2023 | $486.1 billion, annual rate |
| Oct 2023 | $478.3 billion, annual rate |
| Sept 2023 | $471.7 billion, annual rate |
| Aug 2023 | $463.8 billion, annual rate |
| July 2023 | $454.4 billion, annual rate |
| June 2023 | $457.9 billion, annual rate |
| May 2023 | $450.2 billion, annual rate |
| April 2023 | $437.6 billion, annual rate |
| March 2023 | $430.7 billion, annual rate |
| Feb 2023 | $419.2 billion, annual rate |
| Jan 2023 | $411.3 billion, annual rate |
| Dec 2022 | $403.9 billion, annual rate |
| Nov 2022 | $396.8 billion, annual rate |
| Oct 2022 | $394.1 billion, annual rate |
| Sept 2022 | $393.6 billion, annual rate |
| Aug 2022 | $392.4 billion, annual rate |
| July 2022 | $387.8 billion, annual rate |
| June 2022 | $379.1 billion, annual rate |
| May 2022 | $370.2 billion, annual rate |
| April 2022 | $375.6 billion, annual rate |
| March 2022 | $371.2 billion, annual rate |
| Feb 2022 | $366.1 billion, annual rate |
| Jan 2022 | $361.9 billion, annual rate |
| Dec 2021 | $358.7 billion, annual rate |
| Nov 2021 | $358.3 billion, annual rate |
| Oct 2021 | $351.0 billion, annual rate |
| Sept 2021 | $352.5 billion, annual rate |
| Aug 2021 | $358.1 billion, annual rate |
| July 2021 | $357.0 billion, annual rate |
| June 2021 | $355.4 billion, annual rate |
| May 2021 | $359.7 billion, annual rate |
| April 2021 | $358.5 billion, annual rate |
| March 2021 | $361.7 billion, annual rate |
| Feb 2021 | $358.0 billion, annual rate |
| Jan 2021 | $367.4 billion, annual rate |
| Dec 2020 | $370.5 billion, annual rate |
| Nov 2020 | $366.6 billion, annual rate |
| Oct 2020 | $364.5 billion, annual rate |
| Sept 2020 | $365.2 billion, annual rate |
| Aug 2020 | $364.4 billion, annual rate |
| July 2020 | $369.4 billion, annual rate |
| June 2020 | $374.6 billion, annual rate |
| May 2020 | $373.6 billion, annual rate |
| April 2020 | $370.0 billion, annual rate |
| March 2020 | $373.2 billion, annual rate |
| Feb 2020 | $373.5 billion, annual rate |
| Jan 2020 | $370.4 billion, annual rate |
| Dec 2019 | $355.6 billion, annual rate |
| Nov 2019 | $351.5 billion, annual rate |
| Oct 2019 | $349.5 billion, annual rate |
| Sept 2019 | $352.6 billion, annual rate |
| Aug 2019 | $347.6 billion, annual rate |
| July 2019 | $352.1 billion, annual rate |
| June 2019 | $342.6 billion, annual rate |
| May 2019 | $345.7 billion, annual rate |
| April 2019 | $352.4 billion, annual rate |
| March 2019 | $327.9 billion, annual rate |
| Feb 2019 | $328.5 billion, annual rate |
| Jan 2019 | $319.1 billion, annual rate |
| Dec 2018 | $309.8 billion, annual rate |
| Nov 2018 | $309.6 billion, annual rate |
| Oct 2018 | $312.0 billion, annual rate |
| Sept 2018 | $308.9 billion, annual rate |
| Aug 2018 | $323.1 billion, annual rate |
| July 2018 | $315.1 billion, annual rate |
| June 2018 | $312.5 billion, annual rate |
| May 2018 | $312.4 billion, annual rate |
| April 2018 | $309.8 billion, annual rate |
| March 2018 | $303.7 billion, annual rate |
| Feb 2018 | $300.0 billion, annual rate |
| Jan 2018 | $299.3 billion, annual rate |
| Dec 2017 | $301.3 billion, annual rate |
| Nov 2017 | $305.7 billion, annual rate |
| Oct 2017 | $302.9 billion, annual rate |
| Sept 2017 | $296.3 billion, annual rate |
| Aug 2017 | $295.3 billion, annual rate |
| July 2017 | $296.1 billion, annual rate |
| June 2017 | $296.3 billion, annual rate |
| May 2017 | $297.9 billion, annual rate |
| April 2017 | $289.1 billion, annual rate |
| March 2017 | $298.1 billion, annual rate |
| Feb 2017 | $297.1 billion, annual rate |
| Jan 2017 | $287.8 billion, annual rate |
| Dec 2016 | $296.8 billion, annual rate |
| Nov 2016 | $301.8 billion, annual rate |
| Oct 2016 | $298.0 billion, annual rate |
| Sept 2016 | $297.9 billion, annual rate |
| Aug 2016 | $292.2 billion, annual rate |
| July 2016 | $292.2 billion, annual rate |
| June 2016 | $301.4 billion, annual rate |
| May 2016 | $290.9 billion, annual rate |
| April 2016 | $294.6 billion, annual rate |
| March 2016 | $300.0 billion, annual rate |
| Feb 2016 | $301.1 billion, annual rate |
| Jan 2016 | $303.5 billion, annual rate |
| Dec 2015 | $298.0 billion, annual rate |
| Nov 2015 | $287.6 billion, annual rate |
| Oct 2015 | $291.8 billion, annual rate |
| Sept 2015 | $299.0 billion, annual rate |
| Aug 2015 | $305.7 billion, annual rate |
| July 2015 | $300.5 billion, annual rate |
| June 2015 | $299.6 billion, annual rate |
| May 2015 | $294.4 billion, annual rate |
| April 2015 | $292.9 billion, annual rate |
| March 2015 | $283.5 billion, annual rate |
| Feb 2015 | $280.7 billion, annual rate |
| Jan 2015 | $281.4 billion, annual rate |
| Dec 2014 | $284.2 billion, annual rate |
| Nov 2014 | $280.3 billion, annual rate |
| Oct 2014 | $286.6 billion, annual rate |
| Sept 2014 | $276.7 billion, annual rate |
| Aug 2014 | $281.5 billion, annual rate |
| July 2014 | $282.4 billion, annual rate |
| June 2014 | $273.8 billion, annual rate |
| May 2014 | $273.6 billion, annual rate |
| April 2014 | $271.5 billion, annual rate |
| March 2014 | $266.2 billion, annual rate |
| Feb 2014 | $264.2 billion, annual rate |
| Jan 2014 | $264.3 billion, annual rate |
| Dec 2013 | $269.7 billion, annual rate |
| Nov 2013 | $270.1 billion, annual rate |
| Oct 2013 | $271.0 billion, annual rate |
| Sept 2013 | $272.7 billion, annual rate |
| Aug 2013 | $273.8 billion, annual rate |
| July 2013 | $273.0 billion, annual rate |
| June 2013 | $271.9 billion, annual rate |
| May 2013 | $269.2 billion, annual rate |
| April 2013 | $270.0 billion, annual rate |
| March 2013 | $262.2 billion, annual rate |
| Feb 2013 | $272.1 billion, annual rate |
| Jan 2013 | $266.2 billion, annual rate |
| Dec 2012 | $268.1 billion, annual rate |
| Nov 2012 | $274.1 billion, annual rate |
| Oct 2012 | $274.8 billion, annual rate |
| Sept 2012 | $275.0 billion, annual rate |
| Aug 2012 | $280.7 billion, annual rate |
| July 2012 | $280.8 billion, annual rate |
| June 2012 | $285.8 billion, annual rate |
| May 2012 | $281.5 billion, annual rate |
| April 2012 | $278.8 billion, annual rate |
| March 2012 | $280.0 billion, annual rate |
| Feb 2012 | $282.8 billion, annual rate |
| Jan 2012 | $284.8 billion, annual rate |
| Dec 2011 | $289.4 billion, annual rate |
| Nov 2011 | $287.0 billion, annual rate |
| Oct 2011 | $284.6 billion, annual rate |
| Sept 2011 | $289.5 billion, annual rate |
| Aug 2011 | $287.7 billion, annual rate |
| July 2011 | $279.9 billion, annual rate |
| June 2011 | $284.4 billion, annual rate |
| May 2011 | $282.9 billion, annual rate |
| April 2011 | $284.9 billion, annual rate |
| March 2011 | $290.4 billion, annual rate |
| Feb 2011 | $288.7 billion, annual rate |
| Jan 2011 | $293.7 billion, annual rate |
| Dec 2010 | $293.0 billion, annual rate |
| Nov 2010 | $301.5 billion, annual rate |
| Oct 2010 | $307.1 billion, annual rate |
| Sept 2010 | $316.5 billion, annual rate |
| Aug 2010 | $308.1 billion, annual rate |
| July 2010 | $302.5 billion, annual rate |
| June 2010 | $307.1 billion, annual rate |
| May 2010 | $306.1 billion, annual rate |
| April 2010 | $307.9 billion, annual rate |
| March 2010 | $300.3 billion, annual rate |
| Feb 2010 | $292.2 billion, annual rate |
| Jan 2010 | $298.3 billion, annual rate |
| Dec 2009 | $300.3 billion, annual rate |
| Nov 2009 | $302.6 billion, annual rate |
| Oct 2009 | $307.9 billion, annual rate |
| Sept 2009 | $310.9 billion, annual rate |
| Aug 2009 | $314.5 billion, annual rate |
| July 2009 | $322.6 billion, annual rate |
| June 2009 | $321.0 billion, annual rate |
| May 2009 | $317.1 billion, annual rate |
| April 2009 | $318.9 billion, annual rate |
| March 2009 | $325.5 billion, annual rate |
| Feb 2009 | $321.4 billion, annual rate |
| Jan 2009 | $309.6 billion, annual rate |
| Dec 2008 | $312.0 billion, annual rate |
| Nov 2008 | $316.9 billion, annual rate |
| Oct 2008 | $314.3 billion, annual rate |
| Sept 2008 | $308.6 billion, annual rate |
| Aug 2008 | $313.7 billion, annual rate |
| July 2008 | $310.6 billion, annual rate |
| June 2008 | $307.6 billion, annual rate |
| May 2008 | $305.3 billion, annual rate |
| April 2008 | $304.5 billion, annual rate |
| March 2008 | $306.5 billion, annual rate |
| Feb 2008 | $299.3 billion, annual rate |
| Jan 2008 | $294.3 billion, annual rate |
| Dec 2007 | $296.7 billion, annual rate |
| Nov 2007 | $298.9 billion, annual rate |
| Oct 2007 | $295.9 billion, annual rate |
| Sept 2007 | $297.3 billion, annual rate |
| Aug 2007 | $293.4 billion, annual rate |
| July 2007 | $288.8 billion, annual rate |
| June 2007 | $288.1 billion, annual rate |
| May 2007 | $289.4 billion, annual rate |
| April 2007 | $281.7 billion, annual rate |
| March 2007 | $278.4 billion, annual rate |
| Feb 2007 | $275.1 billion, annual rate |
| Jan 2007 | $280.1 billion, annual rate |
| Dec 2006 | $270.2 billion, annual rate |
| Nov 2006 | $260.6 billion, annual rate |
| Oct 2006 | $256.9 billion, annual rate |
| Sept 2006 | $254.8 billion, annual rate |
| Aug 2006 | $254.9 billion, annual rate |
| July 2006 | $258.0 billion, annual rate |
| June 2006 | $257.7 billion, annual rate |
| May 2006 | $253.8 billion, annual rate |
| April 2006 | $255.3 billion, annual rate |
| March 2006 | $251.5 billion, annual rate |
| Feb 2006 | $246.8 billion, annual rate |
| Jan 2006 | $242.6 billion, annual rate |
| Dec 2005 | $241.8 billion, annual rate |
| Nov 2005 | $237.3 billion, annual rate |
| Oct 2005 | $236.8 billion, annual rate |
| Sept 2005 | $237.9 billion, annual rate |
| Aug 2005 | $237.9 billion, annual rate |
| July 2005 | $236.4 billion, annual rate |
| June 2005 | $236.9 billion, annual rate |
| May 2005 | $234.2 billion, annual rate |
| April 2005 | $228.5 billion, annual rate |
| March 2005 | $228.2 billion, annual rate |
| Feb 2005 | $226.6 billion, annual rate |
| Jan 2005 | $220.3 billion, annual rate |
| Dec 2004 | $224.5 billion, annual rate |
| Nov 2004 | $225.6 billion, annual rate |
| Oct 2004 | $218.0 billion, annual rate |
| Sept 2004 | $218.9 billion, annual rate |
| Aug 2004 | $220.8 billion, annual rate |
| July 2004 | $224.0 billion, annual rate |
| June 2004 | $222.8 billion, annual rate |
| May 2004 | $218.9 billion, annual rate |
| April 2004 | $221.8 billion, annual rate |
| March 2004 | $221.2 billion, annual rate |
| Feb 2004 | $210.3 billion, annual rate |
| Jan 2004 | $212.5 billion, annual rate |
| Dec 2003 | $212.9 billion, annual rate |
| Nov 2003 | $214.6 billion, annual rate |
| Oct 2003 | $222.7 billion, annual rate |
| Sept 2003 | $219.2 billion, annual rate |
| Aug 2003 | $220.2 billion, annual rate |
| July 2003 | $217.6 billion, annual rate |
| June 2003 | $218.4 billion, annual rate |
| May 2003 | $213.1 billion, annual rate |
| April 2003 | $211.9 billion, annual rate |
| March 2003 | $208.2 billion, annual rate |
| Feb 2003 | $216.1 billion, annual rate |
| Jan 2003 | $219.3 billion, annual rate |
| Dec 2002 | $221.7 billion, annual rate |
| Nov 2002 | $214.4 billion, annual rate |
| Oct 2002 | $214.1 billion, annual rate |
| Sept 2002 | $212.7 billion, annual rate |
| Aug 2002 | $212.4 billion, annual rate |
| July 2002 | $213.1 billion, annual rate |
| June 2002 | $209.8 billion, annual rate |
| May 2002 | $215.1 billion, annual rate |
| April 2002 | $208.7 billion, annual rate |
| March 2002 | $206.8 billion, annual rate |
| Feb 2002 | $220.0 billion, annual rate |
| Jan 2002 | $217.3 billion, annual rate |
| Dec 2001 | $209.3 billion, annual rate |
| Nov 2001 | $207.6 billion, annual rate |
| Oct 2001 | $206.7 billion, annual rate |
| Sept 2001 | $198.6 billion, annual rate |
| Aug 2001 | $203.6 billion, annual rate |
| July 2001 | $204.9 billion, annual rate |
| June 2001 | $205.3 billion, annual rate |
| May 2001 | $206.5 billion, annual rate |
| April 2001 | $201.6 billion, annual rate |
| March 2001 | $197.5 billion, annual rate |
| Feb 2001 | $189.2 billion, annual rate |
| Jan 2001 | $188.2 billion, annual rate |
| Dec 2000 | $185.3 billion, annual rate |
| Nov 2000 | $184.0 billion, annual rate |
| Oct 2000 | $185.4 billion, annual rate |
| Sept 2000 | $185.8 billion, annual rate |
| Aug 2000 | $183.4 billion, annual rate |
| July 2000 | $171.8 billion, annual rate |
| June 2000 | $175.4 billion, annual rate |
| May 2000 | $178.9 billion, annual rate |
| April 2000 | $183.7 billion, annual rate |
| March 2000 | $187.9 billion, annual rate |
| Feb 2000 | $176.4 billion, annual rate |
| Jan 2000 | $184.7 billion, annual rate |
| Dec 1999 | $185.0 billion, annual rate |
| Nov 1999 | $177.5 billion, annual rate |
| Oct 1999 | $170.7 billion, annual rate |
| Sept 1999 | $168.9 billion, annual rate |
| Aug 1999 | $168.7 billion, annual rate |
| July 1999 | $169.9 billion, annual rate |
| June 1999 | $166.8 billion, annual rate |
| May 1999 | $164.7 billion, annual rate |
| April 1999 | $167.7 billion, annual rate |
| March 1999 | $167.2 billion, annual rate |
| Feb 1999 | $167.1 billion, annual rate |
| Jan 1999 | $160.0 billion, annual rate |
| Dec 1998 | $160.8 billion, annual rate |
| Nov 1998 | $156.9 billion, annual rate |
| Oct 1998 | $158.2 billion, annual rate |
| Sept 1998 | $159.7 billion, annual rate |
| Aug 1998 | $155.7 billion, annual rate |
| July 1998 | $160.2 billion, annual rate |
| June 1998 | $158.2 billion, annual rate |
| May 1998 | $146.6 billion, annual rate |
| April 1998 | $150.5 billion, annual rate |
| March 1998 | $147.1 billion, annual rate |
| Feb 1998 | $147.4 billion, annual rate |
| Jan 1998 | $149.5 billion, annual rate |
| Dec 1997 | $154.4 billion, annual rate |
| Nov 1997 | $152.8 billion, annual rate |
| Oct 1997 | $157.1 billion, annual rate |
| Sept 1997 | $153.1 billion, annual rate |
| Aug 1997 | $155.6 billion, annual rate |
| July 1997 | $157.0 billion, annual rate |
| June 1997 | $154.5 billion, annual rate |
| May 1997 | $153.1 billion, annual rate |
| April 1997 | $152.6 billion, annual rate |
| March 1997 | $153.3 billion, annual rate |
| Feb 1997 | $150.3 billion, annual rate |
| Jan 1997 | $144.7 billion, annual rate |
| Dec 1996 | $144.8 billion, annual rate |
| Nov 1996 | $151.2 billion, annual rate |
| Oct 1996 | $150.8 billion, annual rate |
| Sept 1996 | $149.6 billion, annual rate |
| Aug 1996 | $144.1 billion, annual rate |
| July 1996 | $147.3 billion, annual rate |
| June 1996 | $144.1 billion, annual rate |
| May 1996 | $153.0 billion, annual rate |
| April 1996 | $148.1 billion, annual rate |
| March 1996 | $140.2 billion, annual rate |
| Feb 1996 | $138.7 billion, annual rate |
| Jan 1996 | $147.1 billion, annual rate |
| Dec 1995 | $140.2 billion, annual rate |
| Nov 1995 | $143.8 billion, annual rate |
| Oct 1995 | $143.7 billion, annual rate |
| Sept 1995 | $142.6 billion, annual rate |
| Aug 1995 | $144.0 billion, annual rate |
| July 1995 | $137.5 billion, annual rate |
| June 1995 | $142.9 billion, annual rate |
| May 1995 | $139.8 billion, annual rate |
| April 1995 | $137.4 billion, annual rate |
| March 1995 | $135.8 billion, annual rate |
| Feb 1995 | $130.1 billion, annual rate |
| Jan 1995 | $133.0 billion, annual rate |
| Dec 1994 | $135.1 billion, annual rate |
| Nov 1994 | $131.0 billion, annual rate |
| Oct 1994 | $135.3 billion, annual rate |
| Sept 1994 | $132.1 billion, annual rate |
| Aug 1994 | $133.2 billion, annual rate |
| July 1994 | $133.5 billion, annual rate |
| June 1994 | $131.7 billion, annual rate |
| May 1994 | $126.0 billion, annual rate |
| April 1994 | $123.7 billion, annual rate |
| March 1994 | $125.9 billion, annual rate |
| Feb 1994 | $124.6 billion, annual rate |
| Jan 1994 | $126.5 billion, annual rate |
| Dec 1993 | $137.9 billion, annual rate |
| Nov 1993 | $132.4 billion, annual rate |
| Oct 1993 | $126.6 billion, annual rate |
| Sept 1993 | $132.0 billion, annual rate |
| Aug 1993 | $130.0 billion, annual rate |
| July 1993 | $129.3 billion, annual rate |
| June 1993 | $129.2 billion, annual rate |
| May 1993 | $121.6 billion, annual rate |
| April 1993 | $126.9 billion, annual rate |
| March 1993 | $119.8 billion, annual rate |
| Feb 1993 | $119.2 billion, annual rate |
| Jan 1993 | $113.9 billion, annual rate |
Download CSV (every observation, $ billions, annual rate). Every dataset. Data licensed CC BY 4.0.