Natural gas, Henry Hub spot
Down $0.29 in a year
$3.03 per million Btu
Source: Energy Information Administration, Henry Hub natural gas spot price, via FRED; series DHHNGSP. Data as of Oct 6, 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| Oct 6, 2026 | $3.03 per million Btu |
| Sept 30, 2026 | $3.02 per million Btu |
| Aug 31, 2026 | $2.90 per million Btu |
| July 31, 2026 | $2.59 per million Btu |
| June 30, 2026 | $3.34 per million Btu |
| May 29, 2026 | $3.34 per million Btu |
| April 30, 2026 | $2.64 per million Btu |
| March 31, 2026 | $2.88 per million Btu |
| Feb 27, 2026 | $2.99 per million Btu |
| Jan 30, 2026 | $7.18 per million Btu |
| Dec 31, 2025 | $4.00 per million Btu |
| Nov 26, 2025 | $4.59 per million Btu |
| Oct 31, 2025 | $3.57 per million Btu |
| Sept 30, 2025 | $3.12 per million Btu |
| Aug 29, 2025 | $2.88 per million Btu |
| July 31, 2025 | $2.99 per million Btu |
| June 30, 2025 | $3.26 per million Btu |
| May 30, 2025 | $2.86 per million Btu |
| April 30, 2025 | $3.12 per million Btu |
| March 31, 2025 | $4.11 per million Btu |
| Feb 28, 2025 | $3.91 per million Btu |
| Jan 31, 2025 | $2.93 per million Btu |
| Dec 31, 2024 | $3.40 per million Btu |
| Nov 29, 2024 | $3.39 per million Btu |
| Oct 31, 2024 | $1.82 per million Btu |
| Sept 30, 2024 | $2.65 per million Btu |
| Aug 30, 2024 | $1.93 per million Btu |
| July 31, 2024 | $1.94 per million Btu |
| June 28, 2024 | $2.42 per million Btu |
| May 31, 2024 | $1.78 per million Btu |
| April 30, 2024 | $1.68 per million Btu |
| March 28, 2024 | $1.54 per million Btu |
| Feb 29, 2024 | $1.67 per million Btu |
| Jan 31, 2024 | $2.19 per million Btu |
| Dec 29, 2023 | $2.58 per million Btu |
| Nov 30, 2023 | $2.75 per million Btu |
| Oct 31, 2023 | $3.34 per million Btu |
| Sept 29, 2023 | $2.68 per million Btu |
| Aug 31, 2023 | $2.56 per million Btu |
| July 31, 2023 | $2.58 per million Btu |
| June 30, 2023 | $2.48 per million Btu |
| May 31, 2023 | $2.10 per million Btu |
| April 28, 2023 | $2.27 per million Btu |
| March 31, 2023 | $2.10 per million Btu |
| Feb 28, 2023 | $2.50 per million Btu |
| Jan 31, 2023 | $2.65 per million Btu |
| Dec 30, 2022 | $3.52 per million Btu |
| Nov 30, 2022 | $7.00 per million Btu |
| Oct 31, 2022 | $5.02 per million Btu |
| Sept 30, 2022 | $6.40 per million Btu |
| Aug 31, 2022 | $8.93 per million Btu |
| July 29, 2022 | $8.33 per million Btu |
| June 30, 2022 | $6.54 per million Btu |
| May 31, 2022 | $8.46 per million Btu |
| April 29, 2022 | $6.84 per million Btu |
| March 31, 2022 | $5.46 per million Btu |
| Feb 28, 2022 | $4.46 per million Btu |
| Jan 31, 2022 | $5.56 per million Btu |
| Dec 31, 2021 | $3.82 per million Btu |
| Nov 30, 2021 | $4.52 per million Btu |
| Oct 29, 2021 | $5.49 per million Btu |
| Sept 30, 2021 | $5.58 per million Btu |
| Aug 31, 2021 | $4.33 per million Btu |
| July 30, 2021 | $3.94 per million Btu |
| June 30, 2021 | $3.79 per million Btu |
| May 28, 2021 | $2.91 per million Btu |
| April 30, 2021 | $2.86 per million Btu |
| March 31, 2021 | $2.52 per million Btu |
| Feb 26, 2021 | $2.66 per million Btu |
| Jan 29, 2021 | $2.68 per million Btu |
| Dec 31, 2020 | $2.39 per million Btu |
| Nov 30, 2020 | $2.89 per million Btu |
| Oct 30, 2020 | $3.03 per million Btu |
| Sept 30, 2020 | $1.66 per million Btu |
| Aug 31, 2020 | $2.30 per million Btu |
| July 31, 2020 | $1.83 per million Btu |
| June 30, 2020 | $1.76 per million Btu |
| May 29, 2020 | $1.70 per million Btu |
| April 30, 2020 | $1.63 per million Btu |
| March 31, 2020 | $1.71 per million Btu |
| Feb 28, 2020 | $1.79 per million Btu |
| Jan 31, 2020 | $1.91 per million Btu |
| Dec 31, 2019 | $2.09 per million Btu |
| Nov 29, 2019 | $2.46 per million Btu |
| Oct 31, 2019 | $2.73 per million Btu |
| Sept 30, 2019 | $2.37 per million Btu |
| Aug 30, 2019 | $2.33 per million Btu |
| July 31, 2019 | $2.28 per million Btu |
| June 28, 2019 | $2.42 per million Btu |
| May 31, 2019 | $2.59 per million Btu |
| April 30, 2019 | $2.59 per million Btu |
| March 29, 2019 | $2.73 per million Btu |
| Feb 28, 2019 | $2.89 per million Btu |
| Jan 31, 2019 | $2.82 per million Btu |
| Dec 28, 2018 | $3.25 per million Btu |
| Nov 30, 2018 | $4.61 per million Btu |
| Oct 31, 2018 | $3.31 per million Btu |
| Sept 28, 2018 | $3.01 per million Btu |
| Aug 31, 2018 | $2.98 per million Btu |
| July 31, 2018 | $2.82 per million Btu |
| June 29, 2018 | $2.96 per million Btu |
| May 31, 2018 | $2.94 per million Btu |
| April 30, 2018 | $2.75 per million Btu |
| March 29, 2018 | $2.81 per million Btu |
| Feb 28, 2018 | $2.66 per million Btu |
| Jan 31, 2018 | $3.34 per million Btu |
| Dec 29, 2017 | $3.69 per million Btu |
| Nov 30, 2017 | $3.06 per million Btu |
| Oct 31, 2017 | $2.84 per million Btu |
| Sept 29, 2017 | $2.94 per million Btu |
| Aug 31, 2017 | $2.92 per million Btu |
| July 31, 2017 | $2.87 per million Btu |
| June 30, 2017 | $2.98 per million Btu |
| May 31, 2017 | $3.05 per million Btu |
| April 28, 2017 | $3.20 per million Btu |
| March 31, 2017 | $3.13 per million Btu |
| Feb 28, 2017 | $2.54 per million Btu |
| Jan 31, 2017 | $3.00 per million Btu |
| Dec 30, 2016 | $3.71 per million Btu |
| Nov 30, 2016 | $3.32 per million Btu |
| Oct 31, 2016 | $2.85 per million Btu |
| Sept 30, 2016 | $2.84 per million Btu |
| Aug 31, 2016 | $2.95 per million Btu |
| July 29, 2016 | $2.97 per million Btu |
| June 30, 2016 | $2.94 per million Btu |
| May 31, 2016 | $2.12 per million Btu |
| April 29, 2016 | $1.89 per million Btu |
| March 31, 2016 | $1.98 per million Btu |
| Feb 29, 2016 | $1.62 per million Btu |
| Jan 29, 2016 | $2.28 per million Btu |
| Dec 31, 2015 | $2.28 per million Btu |
| Nov 30, 2015 | $2.11 per million Btu |
| Oct 30, 2015 | $1.98 per million Btu |
| Sept 30, 2015 | $2.47 per million Btu |
| Aug 31, 2015 | $2.70 per million Btu |
| July 31, 2015 | $2.76 per million Btu |
| June 30, 2015 | $2.80 per million Btu |
| May 29, 2015 | $2.78 per million Btu |
| April 30, 2015 | $2.56 per million Btu |
| March 31, 2015 | $2.65 per million Btu |
| Feb 27, 2015 | $2.79 per million Btu |
| Jan 30, 2015 | $2.88 per million Btu |
| Dec 31, 2014 | $3.14 per million Btu |
| Nov 28, 2014 | $4.30 per million Btu |
| Oct 31, 2014 | $3.82 per million Btu |
| Sept 30, 2014 | $4.14 per million Btu |
| Aug 29, 2014 | $4.04 per million Btu |
| July 31, 2014 | $3.78 per million Btu |
| June 30, 2014 | $4.39 per million Btu |
| May 30, 2014 | $4.49 per million Btu |
| April 30, 2014 | $4.79 per million Btu |
| March 31, 2014 | $4.48 per million Btu |
| Feb 28, 2014 | $4.80 per million Btu |
| Jan 31, 2014 | $5.04 per million Btu |
| Dec 31, 2013 | $4.31 per million Btu |
| Nov 29, 2013 | $3.87 per million Btu |
| Oct 31, 2013 | $3.57 per million Btu |
| Sept 30, 2013 | $3.48 per million Btu |
| Aug 30, 2013 | $3.57 per million Btu |
| July 31, 2013 | $3.46 per million Btu |
| June 28, 2013 | $3.57 per million Btu |
| May 31, 2013 | $4.02 per million Btu |
| April 30, 2013 | $4.30 per million Btu |
| March 28, 2013 | $4.03 per million Btu |
| Feb 28, 2013 | $3.48 per million Btu |
| Jan 31, 2013 | $3.33 per million Btu |
| Dec 31, 2012 | $3.43 per million Btu |
| Nov 30, 2012 | $3.46 per million Btu |
| Oct 31, 2012 | $3.50 per million Btu |
| Sept 28, 2012 | $3.08 per million Btu |
| Aug 31, 2012 | $2.72 per million Btu |
| July 31, 2012 | $3.20 per million Btu |
| June 29, 2012 | $2.74 per million Btu |
| May 31, 2012 | $2.34 per million Btu |
| April 30, 2012 | $2.10 per million Btu |
| March 30, 2012 | $2.00 per million Btu |
| Feb 29, 2012 | $2.44 per million Btu |
| Jan 31, 2012 | $2.51 per million Btu |
| Dec 30, 2011 | $2.98 per million Btu |
| Nov 30, 2011 | $3.53 per million Btu |
| Oct 31, 2011 | $3.66 per million Btu |
| Sept 30, 2011 | $3.68 per million Btu |
| Aug 31, 2011 | $3.97 per million Btu |
| July 29, 2011 | $4.26 per million Btu |
| June 29, 2011 | $4.40 per million Btu |
| May 31, 2011 | $4.63 per million Btu |
| April 28, 2011 | $4.38 per million Btu |
| March 31, 2011 | $4.32 per million Btu |
| Feb 28, 2011 | $3.93 per million Btu |
| Jan 31, 2011 | $4.42 per million Btu |
| Dec 31, 2010 | $4.22 per million Btu |
| Nov 30, 2010 | $4.16 per million Btu |
| Oct 29, 2010 | $3.36 per million Btu |
| Sept 30, 2010 | $3.85 per million Btu |
| Aug 31, 2010 | $3.80 per million Btu |
| July 30, 2010 | $4.81 per million Btu |
| June 30, 2010 | $4.53 per million Btu |
| May 28, 2010 | $4.31 per million Btu |
| April 30, 2010 | $3.94 per million Btu |
| March 31, 2010 | $3.93 per million Btu |
| Feb 26, 2010 | $4.76 per million Btu |
| Jan 29, 2010 | $5.26 per million Btu |
| Dec 31, 2009 | $5.82 per million Btu |
| Nov 30, 2009 | $4.41 per million Btu |
| Oct 30, 2009 | $4.11 per million Btu |
| Sept 30, 2009 | $3.25 per million Btu |
| Aug 31, 2009 | $2.42 per million Btu |
| July 31, 2009 | $3.34 per million Btu |
| June 30, 2009 | $3.72 per million Btu |
| May 29, 2009 | $3.92 per million Btu |
| April 30, 2009 | $3.25 per million Btu |
| March 31, 2009 | $3.58 per million Btu |
| Feb 26, 2009 | $4.08 per million Btu |
| Jan 30, 2009 | $4.77 per million Btu |
| Dec 31, 2008 | $5.63 per million Btu |
| Nov 28, 2008 | $6.43 per million Btu |
| Oct 31, 2008 | $6.18 per million Btu |
| Sept 30, 2008 | $7.17 per million Btu |
| Aug 29, 2008 | $8.24 per million Btu |
| July 31, 2008 | $9.26 per million Btu |
| June 30, 2008 | $13.19 per million Btu |
| May 30, 2008 | $11.43 per million Btu |
| April 30, 2008 | $10.81 per million Btu |
| March 31, 2008 | $9.86 per million Btu |
| Feb 29, 2008 | $9.10 per million Btu |
| Jan 31, 2008 | $8.10 per million Btu |
| Dec 31, 2007 | $7.11 per million Btu |
| Nov 30, 2007 | $7.29 per million Btu |
| Oct 31, 2007 | $7.28 per million Btu |
| Sept 28, 2007 | $6.15 per million Btu |
| Aug 31, 2007 | $5.49 per million Btu |
| July 31, 2007 | $6.53 per million Btu |
| June 29, 2007 | $6.40 per million Btu |
| May 31, 2007 | $7.80 per million Btu |
| April 30, 2007 | $7.71 per million Btu |
| March 29, 2007 | $7.34 per million Btu |
| Feb 21, 2007 | $7.51 per million Btu |
| Jan 24, 2007 | $7.58 per million Btu |
| Dec 29, 2006 | $5.50 per million Btu |
| Nov 30, 2006 | $8.32 per million Btu |
| Oct 20, 2006 | $6.88 per million Btu |
| Sept 19, 2006 | $4.99 per million Btu |
| Aug 31, 2006 | $5.80 per million Btu |
| July 28, 2006 | $7.24 per million Btu |
| June 30, 2006 | $5.84 per million Btu |
| May 26, 2006 | $5.78 per million Btu |
| April 28, 2006 | $6.64 per million Btu |
| March 29, 2006 | $7.16 per million Btu |
| Feb 14, 2006 | $7.03 per million Btu |
| Jan 24, 2006 | $8.27 per million Btu |
| Dec 28, 2005 | $9.90 per million Btu |
| Nov 28, 2005 | $11.01 per million Btu |
| Oct 27, 2005 | $13.90 per million Btu |
| Sept 22, 2005 | $14.84 per million Btu |
| Aug 23, 2005 | $9.96 per million Btu |
| July 28, 2005 | $7.69 per million Btu |
| June 20, 2005 | $7.80 per million Btu |
| May 31, 2005 | $6.31 per million Btu |
| April 28, 2005 | $6.67 per million Btu |
| March 30, 2005 | $7.18 per million Btu |
| Feb 28, 2005 | $6.62 per million Btu |
| Jan 28, 2005 | $6.23 per million Btu |
| Dec 27, 2004 | $6.57 per million Btu |
| Nov 30, 2004 | $6.79 per million Btu |
| Oct 28, 2004 | $6.80 per million Btu |
| Sept 27, 2004 | $5.22 per million Btu |
| Aug 30, 2004 | $5.05 per million Btu |
| July 28, 2004 | $5.77 per million Btu |
| June 28, 2004 | $6.13 per million Btu |
| May 26, 2004 | $6.70 per million Btu |
| April 6, 2004 | $5.70 per million Btu |
| Feb 25, 2004 | $5.10 per million Btu |
| Jan 26, 2004 | $5.70 per million Btu |
| Dec 9, 2003 | $6.52 per million Btu |
| Nov 21, 2003 | $4.15 per million Btu |
| Oct 24, 2003 | $4.78 per million Btu |
| Sept 29, 2003 | $4.57 per million Btu |
| Aug 29, 2003 | $4.86 per million Btu |
| July 28, 2003 | $4.68 per million Btu |
| June 13, 2003 | $5.44 per million Btu |
| May 1, 2003 | $5.32 per million Btu |
| April 30, 2003 | $5.25 per million Btu |
| March 25, 2003 | $5.07 per million Btu |
| Feb 28, 2003 | $10.81 per million Btu |
| Jan 23, 2003 | $6.55 per million Btu |
| Dec 27, 2002 | $4.81 per million Btu |
| Nov 21, 2002 | $4.24 per million Btu |
| Oct 22, 2002 | $4.20 per million Btu |
| Sept 27, 2002 | $3.76 per million Btu |
| Aug 28, 2002 | $3.31 per million Btu |
| July 31, 2002 | $3.02 per million Btu |
| June 27, 2002 | $3.22 per million Btu |
| May 30, 2002 | $3.33 per million Btu |
| April 26, 2002 | $3.32 per million Btu |
| March 28, 2002 | $3.18 per million Btu |
| Feb 27, 2002 | $2.49 per million Btu |
| Jan 31, 2002 | $2.28 per million Btu |
| Dec 31, 2001 | $2.40 per million Btu |
| Nov 30, 2001 | $1.83 per million Btu |
| Oct 30, 2001 | $3.11 per million Btu |
| Sept 26, 2001 | $1.88 per million Btu |
| Aug 30, 2001 | $2.47 per million Btu |
| July 31, 2001 | $3.31 per million Btu |
| June 28, 2001 | $3.20 per million Btu |
| May 25, 2001 | $3.83 per million Btu |
| April 30, 2001 | $4.73 per million Btu |
| March 28, 2001 | $5.60 per million Btu |
| Feb 27, 2001 | $5.07 per million Btu |
| Jan 29, 2001 | $6.76 per million Btu |
| Dec 28, 2000 | $9.22 per million Btu |
| Nov 29, 2000 | $5.93 per million Btu |
| Oct 31, 2000 | $4.37 per million Btu |
| Sept 18, 2000 | $5.06 per million Btu |
| Aug 28, 2000 | $4.62 per million Btu |
| July 28, 2000 | $3.89 per million Btu |
| June 30, 2000 | $4.36 per million Btu |
| May 31, 2000 | $4.52 per million Btu |
| April 28, 2000 | $3.09 per million Btu |
| March 28, 2000 | $2.94 per million Btu |
| Feb 28, 2000 | $2.60 per million Btu |
| Jan 27, 2000 | $2.76 per million Btu |
| Dec 30, 1999 | $2.30 per million Btu |
| Nov 19, 1999 | $2.16 per million Btu |
| Oct 22, 1999 | $3.00 per million Btu |
| Sept 29, 1999 | $2.57 per million Btu |
| Aug 31, 1999 | $2.84 per million Btu |
| July 30, 1999 | $2.55 per million Btu |
| June 29, 1999 | $2.33 per million Btu |
| May 27, 1999 | $2.27 per million Btu |
| April 22, 1999 | $2.24 per million Btu |
| March 31, 1999 | $2.02 per million Btu |
| Feb 25, 1999 | $1.64 per million Btu |
| Jan 27, 1999 | $1.75 per million Btu |
| Dec 31, 1998 | $1.95 per million Btu |
| Nov 25, 1998 | $2.13 per million Btu |
| Oct 30, 1998 | $2.00 per million Btu |
| Sept 30, 1998 | $2.22 per million Btu |
| Aug 31, 1998 | $1.61 per million Btu |
| July 30, 1998 | $1.95 per million Btu |
| June 25, 1998 | $2.39 per million Btu |
| May 29, 1998 | $2.10 per million Btu |
| April 28, 1998 | $2.27 per million Btu |
| March 30, 1998 | $2.32 per million Btu |
| Feb 26, 1998 | $2.28 per million Btu |
| Jan 30, 1998 | $2.09 per million Btu |
| Dec 31, 1997 | $2.27 per million Btu |
| Nov 24, 1997 | $2.63 per million Btu |
| Oct 30, 1997 | $3.34 per million Btu |
| Sept 29, 1997 | $3.09 per million Btu |
| Aug 29, 1997 | $2.69 per million Btu |
| July 29, 1997 | $2.23 per million Btu |
| June 26, 1997 | $2.23 per million Btu |
| May 30, 1997 | $2.23 per million Btu |
| April 30, 1997 | $2.16 per million Btu |
| March 31, 1997 | $1.84 per million Btu |
| Feb 27, 1997 | $1.80 per million Btu |
| Jan 29, 1997 | $2.91 per million Btu |
Download CSV (every observation, $ per million Btu). Every dataset. Data licensed CC BY 4.0.