From the home page, Debt and Interest
Average interest rate on marketable debt
Highest since Sept 2008
3.518%
Source: Treasury, Fiscal Data, Average Interest Rates on U.S. Treasury Securities; series avg_interest_rates.Total Marketable. Data as of Sept 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| Sept 2026 | 3.518% |
| Aug 2026 | 3.475% |
| July 2026 | 3.443% |
| June 2026 | 3.411% |
| May 2026 | 3.386% |
| April 2026 | 3.373% |
| March 2026 | 3.365% |
| Feb 2026 | 3.355% |
| Jan 2026 | 3.348% |
| Dec 2025 | 3.362% |
| Nov 2025 | 3.382% |
| Oct 2025 | 3.393% |
| Sept 2025 | 3.406% |
| Aug 2025 | 3.415% |
| July 2025 | 3.399% |
| June 2025 | 3.375% |
| May 2025 | 3.362% |
| April 2025 | 3.354% |
| March 2025 | 3.347% |
| Feb 2025 | 3.346% |
| Jan 2025 | 3.337% |
| Dec 2024 | 3.336% |
| Nov 2024 | 3.355% |
| Oct 2024 | 3.363% |
| Sept 2024 | 3.392% |
| Aug 2024 | 3.415% |
| July 2024 | 3.391% |
| June 2024 | 3.344% |
| May 2024 | 3.334% |
| April 2024 | 3.297% |
| March 2024 | 3.277% |
| Feb 2024 | 3.259% |
| Jan 2024 | 3.211% |
| Dec 2023 | 3.174% |
| Nov 2023 | 3.155% |
| Oct 2023 | 3.096% |
| Sept 2023 | 3.016% |
| Aug 2023 | 2.962% |
| July 2023 | 2.873% |
| June 2023 | 2.792% |
| May 2023 | 2.691% |
| April 2023 | 2.600% |
| March 2023 | 2.576% |
| Feb 2023 | 2.519% |
| Jan 2023 | 2.434% |
| Dec 2022 | 2.320% |
| Nov 2022 | 2.237% |
| Oct 2022 | 2.104% |
| Sept 2022 | 1.994% |
| Aug 2022 | 1.886% |
| July 2022 | 1.777% |
| June 2022 | 1.693% |
| May 2022 | 1.607% |
| April 2022 | 1.528% |
| March 2022 | 1.482% |
| Feb 2022 | 1.436% |
| Jan 2022 | 1.424% |
| Dec 2021 | 1.432% |
| Nov 2021 | 1.437% |
| Oct 2021 | 1.455% |
| Sept 2021 | 1.470% |
| Aug 2021 | 1.458% |
| July 2021 | 1.476% |
| June 2021 | 1.472% |
| May 2021 | 1.485% |
| April 2021 | 1.491% |
| March 2021 | 1.499% |
| Feb 2021 | 1.512% |
| Jan 2021 | 1.541% |
| Dec 2020 | 1.552% |
| Nov 2020 | 1.583% |
| Oct 2020 | 1.625% |
| Sept 2020 | 1.635% |
| Aug 2020 | 1.661% |
| July 2020 | 1.714% |
| June 2020 | 1.753% |
| May 2020 | 1.843% |
| April 2020 | 1.964% |
| March 2020 | 2.213% |
| Feb 2020 | 2.320% |
| Jan 2020 | 2.344% |
| Dec 2019 | 2.360% |
| Nov 2019 | 2.378% |
| Oct 2019 | 2.404% |
| Sept 2019 | 2.436% |
| Aug 2019 | 2.463% |
| July 2019 | 2.492% |
| June 2019 | 2.507% |
| May 2019 | 2.508% |
| April 2019 | 2.507% |
| March 2019 | 2.501% |
| Feb 2019 | 2.488% |
| Jan 2019 | 2.479% |
| Dec 2018 | 2.455% |
| Nov 2018 | 2.429% |
| Oct 2018 | 2.402% |
| Sept 2018 | 2.365% |
| Aug 2018 | 2.337% |
| July 2018 | 2.316% |
| June 2018 | 2.287% |
| May 2018 | 2.262% |
| April 2018 | 2.235% |
| March 2018 | 2.195% |
| Feb 2018 | 2.170% |
| Jan 2018 | 2.149% |
| Dec 2017 | 2.126% |
| Nov 2017 | 2.105% |
| Oct 2017 | 2.100% |
| Sept 2017 | 2.094% |
| Aug 2017 | 2.084% |
| July 2017 | 2.080% |
| June 2017 | 2.066% |
| May 2017 | 2.044% |
| April 2017 | 2.045% |
| March 2017 | 2.027% |
| Feb 2017 | 2.009% |
| Jan 2017 | 2.004% |
| Dec 2016 | 1.986% |
| Nov 2016 | 1.964% |
| Oct 2016 | 1.984% |
| Sept 2016 | 1.996% |
| Aug 2016 | 1.999% |
| July 2016 | 2.026% |
| June 2016 | 2.029% |
| May 2016 | 2.032% |
| April 2016 | 2.054% |
| March 2016 | 2.034% |
| Feb 2016 | 2.040% |
| Jan 2016 | 2.063% |
| Dec 2015 | 2.041% |
| Nov 2015 | 2.027% |
| Oct 2015 | 2.069% |
| Sept 2015 | 2.043% |
| Aug 2015 | 2.024% |
| July 2015 | 2.022% |
| June 2015 | 2.023% |
| May 2015 | 2.013% |
| April 2015 | 2.011% |
| March 2015 | 2.001% |
| Feb 2015 | 2.005% |
| Jan 2015 | 2.029% |
| Dec 2014 | 2.013% |
| Nov 2014 | 2.017% |
| Oct 2014 | 2.016% |
| Sept 2014 | 2.037% |
| Aug 2014 | 2.028% |
| July 2014 | 2.030% |
| June 2014 | 2.029% |
| May 2014 | 2.008% |
| April 2014 | 2.007% |
| March 2014 | 1.970% |
| Feb 2014 | 1.973% |
| Jan 2014 | 1.998% |
| Dec 2013 | 1.975% |
| Nov 2013 | 1.971% |
| Oct 2013 | 1.981% |
| Sept 2013 | 1.981% |
| Aug 2013 | 1.968% |
| July 2013 | 1.983% |
| June 2013 | 1.992% |
| May 2013 | 1.983% |
| April 2013 | 1.982% |
| March 2013 | 1.992% |
| Feb 2013 | 1.999% |
| Jan 2013 | 2.037% |
| Dec 2012 | 2.043% |
| Nov 2012 | 2.046% |
| Oct 2012 | 2.075% |
| Sept 2012 | 2.103% |
| Aug 2012 | 2.094% |
| July 2012 | 2.130% |
| June 2012 | 2.159% |
| May 2012 | 2.160% |
| April 2012 | 2.173% |
| March 2012 | 2.187% |
| Feb 2012 | 2.199% |
| Jan 2012 | 2.240% |
| Dec 2011 | 2.274% |
| Nov 2011 | 2.279% |
| Oct 2011 | 2.306% |
| Sept 2011 | 2.326% |
| Aug 2011 | 2.346% |
| July 2011 | 2.387% |
| June 2011 | 2.380% |
| May 2011 | 2.384% |
| April 2011 | 2.387% |
| March 2011 | 2.370% |
| Feb 2011 | 2.364% |
| Jan 2011 | 2.366% |
| Dec 2010 | 2.365% |
| Nov 2010 | 2.368% |
| Oct 2010 | 2.401% |
| Sept 2010 | 2.401% |
| Aug 2010 | 2.414% |
| July 2010 | 2.471% |
| June 2010 | 2.479% |
| May 2010 | 2.490% |
| April 2010 | 2.498% |
| March 2010 | 2.501% |
| Feb 2010 | 2.548% |
| Jan 2010 | 2.595% |
| Dec 2009 | 2.559% |
| Nov 2009 | 2.559% |
| Oct 2009 | 2.609% |
| Sept 2009 | 2.584% |
| Aug 2009 | 2.582% |
| July 2009 | 2.651% |
| June 2009 | 2.694% |
| May 2009 | 2.721% |
| April 2009 | 2.808% |
| March 2009 | 2.854% |
| Feb 2009 | 2.955% |
| Jan 2009 | 3.116% |
| Dec 2008 | 3.207% |
| Nov 2008 | 3.276% |
| Oct 2008 | 3.412% |
| Sept 2008 | 3.665% |
| Aug 2008 | 3.902% |
| July 2008 | 3.966% |
| June 2008 | 4.039% |
| May 2008 | 4.057% |
| April 2008 | 4.170% |
| March 2008 | 4.215% |
| Feb 2008 | 4.390% |
| Jan 2008 | 4.573% |
| Dec 2007 | 4.685% |
| Nov 2007 | 4.765% |
| Oct 2007 | 4.857% |
| Sept 2007 | 4.904% |
| Aug 2007 | 4.946% |
| July 2007 | 4.963% |
| June 2007 | 4.958% |
| May 2007 | 4.963% |
| April 2007 | 4.963% |
| March 2007 | 4.971% |
| Feb 2007 | 4.955% |
| Jan 2007 | 4.928% |
| Dec 2006 | 4.917% |
| Nov 2006 | 4.915% |
| Oct 2006 | 4.879% |
| Sept 2006 | 4.868% |
| Aug 2006 | 4.853% |
| July 2006 | 4.784% |
| June 2006 | 4.747% |
| May 2006 | 4.693% |
| April 2006 | 4.642% |
| March 2006 | 4.595% |
| Feb 2006 | 4.515% |
| Jan 2006 | 4.461% |
| Dec 2005 | 4.397% |
| Nov 2005 | 4.332% |
| Oct 2005 | 4.297% |
| Sept 2005 | 4.239% |
| Aug 2005 | 4.176% |
| June 2005 | 4.095% |
| May 2005 | 4.031% |
| April 2005 | 4.019% |
| March 2005 | 3.937% |
| Feb 2005 | 3.862% |
| Jan 2005 | 3.837% |
| Nov 2004 | 3.703% |
| Oct 2004 | 3.746% |
| Sept 2004 | 3.710% |
| Aug 2004 | 3.647% |
| July 2004 | 3.664% |
| June 2004 | 3.621% |
| May 2004 | 3.592% |
| April 2004 | 3.635% |
| March 2004 | 3.607% |
| Feb 2004 | 3.671% |
| Jan 2004 | 3.749% |
| Dec 2003 | 3.729% |
| Nov 2003 | 3.739% |
| Oct 2003 | 3.780% |
| Sept 2003 | 3.822% |
| Aug 2003 | 3.819% |
| July 2003 | 3.895% |
| June 2003 | 3.950% |
| May 2003 | 4.087% |
| April 2003 | 4.087% |
| March 2003 | 4.110% |
| Feb 2003 | 4.187% |
| Jan 2003 | 4.321% |
| Dec 2002 | 4.373% |
| Nov 2002 | 4.541% |
| Oct 2002 | 4.541% |
| Sept 2002 | 4.629% |
| Aug 2002 | 4.691% |
| July 2002 | 4.776% |
| June 2002 | 4.883% |
| May 2002 | 4.907% |
| April 2002 | 4.984% |
| March 2002 | 4.999% |
| Feb 2002 | 5.035% |
| Jan 2002 | 5.193% |
| Dec 2001 | 5.283% |
| Nov 2001 | 5.395% |
| Oct 2001 | 5.679% |
| Sept 2001 | 5.820% |
| Aug 2001 | 5.883% |
| July 2001 | 6.059% |
| June 2001 | 6.162% |
| May 2001 | 6.243% |
| April 2001 | 6.389% |
| March 2001 | 6.435% |
| Feb 2001 | 6.528% |
| Jan 2001 | 6.620% |
Download CSV (every observation, %). Every dataset. Data licensed CC BY 4.0.